| 设立人力资源服务机构及其业务范围审批公示信息(2022年07月11日至07月15日办理) | ||||||||||||
| 行政许可 决定书文号 |
项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方 编码 |
数据更新 时间戳 |
| (吉)人服证字〔2022〕第0000004713 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人力资源培训、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务已备案) | 吉林省千博企业管理有限公司 | 91220303MA7GER7K2E | 吴超 设立 |
2022.07.11 | 2027.07.11 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2022〕第0000004913 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、人力资源培训、职业介绍、人力资源事务代理、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务已备案) | 吉林省金轩人力资源有限公司 | 91220102MABT29HY55 | 李姝彬 | 2022.07.11 | 2027.07.11 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2022〕第0000005013 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理人力资源外包、人力资源管理咨询 | 吉林省嘉融人力资源服务有限公司 | 91220109MA17BC227T | 张立 | 2022.07.11 | 2027.07.11 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2022〕第0000005113 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人力资源培训、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务已备案) | 吉林省明鹏人力资源有限公司 | 91220100MABQ83ED8W | 张全鹏 | 2022.07.12 | 2027.07.12 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2022〕第0000005213 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 人力资源招聘、人力资源事务代理、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务 | 吉林省洪瑞劳务派遣有限公司 | 91220100MA17MD3H9Q | 魏娜 | 2022.07.12 | 2027.07.12 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2022〕第0000005313 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人力资源培训、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务已备案) | 吉林省鑫之源人力资源有限公司 | 91220103MABQJ0194M | 贾双 | 2022.07.13 | 2027.07.13 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2022〕第0000005413 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人力资源培训、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务已备案) | 康莱沃尔人力资源(吉林省)有限公司 | 91220102MABR6H1H66 | 庞宏 | 2022.07.13 | 2027.07.13 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2022〕第0000005513 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人力资源培训、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务已备案) | 华才(吉林省)人才服务有限公司 | 91220106MA7E2P5B3E | 梁瑞岩 | 2022.07.14 | 2027.07.14 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2022〕第0000005613 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人力资源培训、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务已备案) | 吉林省瑞恒人力资源有限公司 | 91220106MABRWTAN7N | 王英培 | 2022.07.14 | 2027.07.14 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2022〕第0000005713 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人力资源培训、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务已备案) | 吉林省侬和人力资源有限公司 | 91220100MABQ2DAC92 | 王奥军 | 2022.07.14 | 2027.07.14 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2022〕第0000005813 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人力资源培训、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务已备案) | 吉林省铭志人力资源服务有限公司 | 91220182MA171HWR11 | 王志强 | 2022.07.15 | 2027.07.15 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2022〕第0000005913 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人力资源外包、人力资源管理咨询 | 吉林省紫韵人力资源有限公司 | 91220112MA170H4J2G | 任斌 | 2022.07.15 | 2027.07.15 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2022〕第0000006013 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人力资源培训、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务已备案) | 吉林省凯捷劳务有限公司 | 91220106MABPUGJ59K | 张志凯 | 2022.07.15 | 2027.07.15 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2018〕第0000001913 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人才测评、高级人才寻访、人力资源培训、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务已备案) | 吉林省有健人力资源有限公司 | 91220721MA1589GC1A | 郭丽华 变更 |
2022.07.11 | 2027.07.11 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2021〕第0000004113 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(职业介绍、人力资源事务代理、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务已备案) | 吉林省朋君人力资源管理有限公司 | 91220104MA17LFAY2Q | 张国清 变更 |
2022.07.11 | 2027.07.11 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2022〕第0000004813 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、人力资源培训、职业介绍、人力资源事务代理、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务已备案) | 吉林省言信人力资源服务有限公司 | 91220103MA7KJMNU3E | 刘利文 变更 |
2022.07.11 | 2027.07.11 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2021〕第0000004213 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人力资源培训、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务已备案) | 吉林省宏翔人力资源有限公司 | 91220100MA17RM0884 | 丁良平 变更 |
2022.07.12 | 2027.07.12 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2017〕第0000001113 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 人力资源招聘、人力资源事务代理、人力资源培训、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务、职业介绍、人才测评、高级人才寻访 | 吉林省弘溢人力资源服务有限公司 | 91220105MA0Y5B3E9Q | 娄金石 | 2019.08.12 | 2014.08.12 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2019〕第0000003213 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、人力资源事务代理、人力资源培训、职业介绍、人才测评、人力资源外包、人力资源管理咨询、高级人才寻访、人力资源信息网络服务已备案) | 吉林省双冠人力资源有限公司 | 91220381MA175W2L4U | 张震 | 2019.08.20 | 2024.08.20 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2018〕第0000002013 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人力资源培训、人力资源外包、人力资源管理咨询已备案) | 吉林省琦展商务信息咨询有限公司 | 91220104MA144BA16N | 王海航 | 2021.10.22 | 2026.10.22 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2018〕第0000002113 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业介绍、人力资源事务代理、人力资源培训、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务 | 吉林省百职人力资源服务有限公司 | 91220102MA0Y3FL92G | 邹宇 | 2021.07.29 | 2026.07.29 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2019〕第0000003313 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、人力资源培训、职业介绍、人力资源事务代理、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询服务、人力资源信息网络服务已备案) | 吉林省中科就业创业研究院 | 91220105MA1733X343 | 姜学双 | 2019.06.17 | 2019.06.17 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2017〕第0000001213 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人力资源培训、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务已备案) | 吉林省创联人力资源服务有限公司 | 91220300MA0Y662H9U | 郝玲 | 2020.12.21 | 2025.12.21 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2017〕第0000001313 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(职业介绍、人力资源培训、人力资源招聘、人力资源事务代理、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询) | 吉林省信德实业有限公司 | 91220104MA14251T00 | 曹子明 | 2020.05.12 | 2025.05.12 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2017〕第0000001413 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务 | 吉林省优客云创科技有限公司 | 91220104098738301K | 王影 | 2021.05.18 | 2026.05.18 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2018〕第0000002213 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人才测评、人力资源培训、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务已备案) | 吉林省鑫亿隆人力资源有限公司 | 91220105MA170EMR4L | 金鑫 | 2021.12.15 | 2026.12.15 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2019〕第0000003413 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人才测评、人力资源培训、人力资源外包、人力资源管理咨询已备案) | 吉林省君旺人力资源管理有限公司 | 91220105MA0Y671E0C | 李君杰 | 2019.05.30 | 2024.05.30 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2021〕第0000004313 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人力资源培训、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务已备案) | 吉林嘉文人力资源有限公司 | 91220106MA178KN18E | 谷野 | 2021.03.29 | 2026.03.29 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2021〕第0000004413 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人力资源培训、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务已备案) | 吉林省晟星建筑劳务有限公司 | 91220103MA142WXD7Y | 崔鸿郡 | 2021.03.15 | 2026.03.15 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2021〕第0000004513 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、人力资源培训、职业介绍、人力资源外包、人力资源管理咨询服务已备案) | 吉林省亿兴人力资源服务有限公司 | 91220183MA0Y4CNJ4P | 郭亚萍 | 2021.05.21 | 2026.05.21 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2018〕第0000002313 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务已备案) | 吉林省诚邦人力资源有限公司 | 91220104MA170CQ97H | 董振华 | 2021.10.22 | 2026.10.22 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2021〕第0000004613 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、人力资源培训、职业介绍、人力资源事务代理、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务已备案) | 吉林省安华人力资源服务有限公司 | 91220284MA17PECM68 | 关夺 | 2021.06.04 | 2026.06.04 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2021〕第0000004713 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人力资源培训、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务已备案) | 吉林省新岭秀网络科技有限公司 | 91220104309917159A | 陆兵 | 2021.11.12 | 2026.11.12 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2017〕第0000001513 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人力资源培训、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务 | 吉林省金标人力资源服务有限公司 | 912201020505464154 | 马立君 | 2020.05.09 | 2025.05.09 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2017〕第0000001613 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、职业介绍、人才测评、人力资源事务代理、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务、人力资源培训、高级人才寻访已备案) | 吉林省天地企业管理咨询有限公司 | 91220102MA0Y6MP0XE | 黄世姮 | 2020.08.06 | 2025.08.06 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2021〕第0000004813 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人力资源培训、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务已备案) | 吉林省恒新企业管理有限公司 | 91220100MA7AP58T7T | 曲夺 | 2021.11.18 | 2026.11.18 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
| (吉)人服证字〔2018〕第0000002413 | 设立人力资源服务机构及其业务范围审批 | 核准 | 职业中介服务(人力资源招聘、职业介绍、人才测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务、人力资源培训已备案) | 吉林省昊德人才服务有限公司 | 91220101MA155F5F6L | 潘红贺 | 2020.08.21 | 2020.08.21 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 0 | 220000 | 2022.07.17 |
吉公网安备 22000002000011号 网站标识码:2200000004 ICP备案编号:吉ICP备05001602